臨港管委會(huì)、化工區(qū)管委會(huì)、長(zhǎng)興島管委會(huì),各區(qū)經(jīng)委(商務(wù)委)、科經(jīng)委:
為提升中小企業(yè)創(chuàng)新能力和專業(yè)化水平,促進(jìn)中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,助力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化,根據(jù)《上海市經(jīng)濟(jì)信息化委關(guān)于組織開(kāi)展2023年(第四批)專精特新中小企業(yè)認(rèn)定工作的通知》(滬經(jīng)信企〔2023〕855號(hào)),經(jīng)專家評(píng)審和綜合評(píng)估,現(xiàn)將2024年上海市專精特新中小企業(yè)(第四批)603家名單和901家復(fù)核通過(guò)名單予以公布。此外,對(duì)65家已認(rèn)定的專精特新中小企業(yè)進(jìn)行了簡(jiǎn)單更名,現(xiàn)一并公布。專精特新中小企業(yè)有效期為三年,到期復(fù)核。各區(qū)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)專精特新中小企業(yè)的運(yùn)行分析,強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù),快速、及時(shí)解決企業(yè)困難訴求,促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
特此通知。
附件:
1.2023年上海市專精特新中小企業(yè)(第四批)名單
2.2023年上海市專精特新中小企業(yè)復(fù)核名單
3.2023年上海市專精特新中小企業(yè)簡(jiǎn)單更名名單
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2024年2月6日
附件1
2023年上海市專精特新中小企業(yè)(第四批)名單
| 浦東新區(qū) | |||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 上海數(shù)字電視國(guó)家工程研究中心 有限公司 | 72 | 上海杰一生物技術(shù)有限公司 |
| 2 | 李斯特技術(shù)中心(上海)有限公司 | 73 | 上海右云信息技術(shù)有限公司 |
| 3 | 上汽英飛凌汽車功率半導(dǎo)體(上海)有限公司 | 74 | 上海津摯集團(tuán)有限公司 |
| 4 | 疊境數(shù)字科技(上海)有限公司 | 75 | 上海聯(lián)谷汽車配件有限公司 |
| 5 | 法孚斯坦因冶金技術(shù)(上海)有限公司 | 76 | 上海億凱軟件科技有限公司 |
| 6 | 上海朋熙半導(dǎo)體有限公司 | 77 | 上海華期信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
| 7 | 上海偉世通汽車電子系統(tǒng)有限公司 | 78 | 上海莊生曉夢(mèng)信息科技有限公司 |
| 8 | 庫(kù)柏電子科技(上海)有限公司 | 79 | 上海塔羅信息技術(shù)有限公司 |
| 9 | 上海燧原智能科技有限公司 | 80 | 上海酷聚科技有限公司 |
| 10 | 上海儀電物聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 81 | 上海熠陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司 |
| 11 | 鉅泉微電子(上海)有限公司 | 82 | 晶測(cè)電子科技(上海)有限公司 |
| 12 | 中云開(kāi)源數(shù)據(jù)技術(shù)(上海)有限公司 | 83 | 上海科光通信技術(shù)有限公司 |
| 13 | 核電運(yùn)行研究(上海)有限公司 | 84 | 上海歐堪電子科技有限公司 |
| 14 | 上海唯捷創(chuàng)芯電子技術(shù)有限公司 | 85 | 上海卡維迪環(huán)境工程有限公司 |
| 15 | 上海工物高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 86 | 上海明燕機(jī)械制造有限公司 |
| 16 | 匯納科技股份有限公司 | 87 | 上海雍熙信息技術(shù)有限公司 |
| 17 | 上海翊科聚合物科技有限公司 | 88 | 上海創(chuàng)菲新材料技術(shù)有限公司 |
| 18 | 瞬已網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 | 89 | 上海海立中野冷機(jī)有限公司 |
| 19 | 攀時(shí)(上海)高性能材料有限公司 | 90 | 上海通創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司 |
| 20 | 中免日上互聯(lián)科技有限公司 | 91 | 上海樸勒暖通科技有限公司 |
| 21 | 上海眾旦信息科技有限公司 | 92 | 世謀微電子(上海)有限公司 |
| 22 | 上海通貿(mào)國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司 | 93 | 燦陽(yáng)供應(yīng)鏈管理(上海)有限公司 |
| 23 | 上海法孚自動(dòng)化成套設(shè)備有限公司 | 94 | 上海萬(wàn)格生物科技有限公司 |
| 24 | 上海移宇科技有限公司 | 95 | 欣勉自動(dòng)化科技(上海)有限公司 |
| 25 | 上海翔港包裝科技股份有限公司 | 96 | 上海金鑫電子有限公司 |
| 26 | 上海科州藥物研發(fā)有限公司 | 97 | 上海立勝工程檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| 27 | 上海友道智途科技有限公司 | 98 | 上海利道軟件技術(shù)有限公司 |
| 28 | 西門(mén)子歌美颯再生能源(上海) 有限公司 | 99 | 上海巍運(yùn)信息科技有限公司 |
| 29 | 上海輪廓科技有限公司 | 100 | 上海品見(jiàn)智能科技有限公司 |
| 30 | 上海杉泰健康科技有限公司 | 101 | 上海遠(yuǎn)濤信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 31 | 上海進(jìn)貨寶科技有限公司 | 102 | 上海聆聽(tīng)自動(dòng)化科技有限公司 |
| 32 | 領(lǐng)諾(上海)醫(yī)藥科技有限公司 | 103 | 上海專信譯騰信息科技有限公司 |
| 33 | 超睿科技(上海)有限公司 | 104 | 上海申利螺紋工具有限公司 |
| 34 | 賽樂(lè)醫(yī)藥科技(上海)有限公司 | 105 | 恩祺生物科技(上海)有限公司 |
| 35 | 啟愈生物技術(shù)(上海)有限公司 | 106 | 上海亮威照明科技股份有限公司 |
| 36 | 標(biāo)新生物醫(yī)藥科技(上海)有限公司 | 107 | 上海精通空調(diào)有限公司 |
| 37 | 上海微知卓生物科技有限公司 | 108 | 上海歐藍(lán)管業(yè)科技股份有限公司 |
| 38 | 上海天澤云泰生物醫(yī)藥有限公司 | 109 | 巨霖科技(上海)有限公司 |
| 39 | 上海軼諾藥業(yè)有限公司 | 110 | 上海傲意信息科技有限公司 |
| 40 | 上海民為生物技術(shù)有限公司 | 111 | 上海齊獺信息科技有限公司 |
| 41 | 博致生物科技(上海)有限公司 | 112 | 上海盛煌智能科技有限公司 |
| 42 | 星奇(上海)半導(dǎo)體有限公司 | 113 | 上海鉑略金融信息服務(wù)有限公司 |
| 43 | 上海芯元基半導(dǎo)體科技有限公司 | 114 | 上海互普網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 44 | 殷創(chuàng)科技(上海)有限公司 | 115 | 上海蘭鴻教育科技有限公司 |
| 45 | 能量奇點(diǎn)能源科技(上海)有限公司 | 116 | 上海宏滿教育科技有限公司 |
| 46 | 柯泰亞生物科技(上海)有限公司 | 117 | 上海富產(chǎn)機(jī)械科技有限公司 |
| 47 | 上海繕維特生物技術(shù)有限公司 | 118 | 上海勵(lì)展展覽設(shè)計(jì)工程有限公司 |
| 48 | 珂闌(上海)醫(yī)藥科技有限公司 | 119 | 上海賽唐生物技術(shù)有限公司 |
| 49 | 啟晨(上海)醫(yī)療器械有限公司 | 120 | 上海歐森船舶設(shè)備有限公司 |
| 50 | 上海賽立維生物科技有限公司 | 121 | 上海唐盾材料科技有限公司 |
| 51 | 上海因致信息科技有限公司 | 122 | 上海太比雅電力設(shè)備有限公司 |
| 52 | 柯乾(上海)醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 123 | 上海恒灼科技有限公司 |
| 53 | 上海道盾科技股份有限公司 | 124 | 上海同振信息技術(shù)有限公司 |
| 54 | 上海寶能信息科技有限公司 | 125 | 上海綠太陽(yáng)建筑五金有限公司 |
| 55 | 上海泰琰信息科技有限公司 | 126 | 上海半人馬企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 56 | 上海阿爾倍萊科技有限公司 | 127 | 上海銳麟微電子有限公司 |
| 57 | 鴻碩精密部件(上海)有限公司 | 128 | 創(chuàng)買(mǎi)工業(yè)科技(上海)有限公司 |
| 58 | 中國(guó)東方航空設(shè)備集成有限公司 | 129 | 意數(shù)信息技術(shù)(上海)有限公司 |
| 59 | 上海盧湘儀離心機(jī)儀器有限公司 | 130 | 上海本安儀表系統(tǒng)有限公司 |
| 60 | 上海魚(yú)尾科技有限公司 | 131 | 中交上海航道裝備工業(yè)有限公司 |
| 61 | 上海鈺登互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 132 | 上海星谷信息科技有限公司 |
| 62 | 上海恩迪檢測(cè)控制技術(shù)有限公司 | 133 | 上海威瞳視覺(jué)技術(shù)有限公司 |
| 63 | 上海驍博科技發(fā)展有限公司 | 134 | 上海宏利藥用包裝材料有限公司 |
| 64 | 上海精良軟件有限公司 | 135 | 上海我圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 65 | 上海浦東易祥保溫材料有限公司 | 136 | 上海玄刃科技有限公司 |
| 66 | 上海迎智正能文化發(fā)展有限公司 | 137 | 奇利匙信息技術(shù)(上海)有限公司 |
| 67 | 上海敷璽實(shí)業(yè)有限公司 | 138 | 上海振剛鋼球制造有限公司 |
| 68 | 上海高橋大同凈水材料有限公司 | 139 | 上海眾匯泡沫鋁材有限公司 |
| 69 | 上海巴士拓華科技發(fā)展有限公司 | 140 | 上海古猿科技有限公司 |
| 70 | 上海讓雷智能科技有限公司 | 141 | 上海雄捷醫(yī)療器械有限公司 |
| 71 | 牧星智能工業(yè)科技(上海)有限公司 | 142 | 上海熱翼智控系統(tǒng)有限公司 |
| 黃浦區(qū) | |||
| 143 | 上海腦虎科技有限公司 | 147 | 上海紀(jì)擎信息技術(shù)有限公司 |
| 144 | 上海華證指數(shù)信息服務(wù)有限公司 | 148 | 上海立成應(yīng)用軟件研究所有限公司 |
| 145 | 華查智能科技(上海)有限公司 | 149 | 上海時(shí)未科技有限公司 |
| 146 | 上海揚(yáng)谷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 150 | 光禹萊特?cái)?shù)字科技(上海)有限公司 |
| 靜安區(qū) | |||
| 151 | 上海海萬(wàn)信息科技股份有限公司 | 160 | 上海新程醫(yī)學(xué)科技有限公司 |
| 152 | 昀光微電子(上海)有限公司 | 161 | 上海極清慧視科技有限公司 |
| 153 | 上海初生網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 162 | 上海寰宇乾堃航天科技有限公司 |
| 154 | 食物主義(上海)信息科技有限公司 | 163 | 上海薈宸信息科技有限公司 |
| 155 | 上海米居網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 164 | 上海意定新材料科技有限公司 |
| 156 | 上海思朗科技有限公司 | 165 | 上海綠度信息科技股份有限公司 |
| 157 | 中國(guó)海底電纜建設(shè)有限公司 | 166 | 上海騰程醫(yī)學(xué)科技信息有限公司 |
| 158 | 上海遨菲克科技有限公司 | 167 | 上海錦科電氣科技有限公司 |
| 159 | 上海零塵信息科技有限公司 | 168 | 上海火山湖信息技術(shù)有限公司 |
| 徐匯區(qū) | |||
| 169 | 匯張思建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所(上海)股份有限公司 | 176 | 上海綠然環(huán)境信息技術(shù)有限公司 |
| 170 | 上海市激光技術(shù)研究所有限公司 | 177 | 健高醫(yī)療技術(shù)(上海)有限公司 |
| 171 | 上海和今信息科技有限公司 | 178 | 上海基分信息科技有限公司 |
| 172 | 上海方付通科技服務(wù)股份有限公司 | 179 | 上海上咨建設(shè)工程咨詢有限公司 |
| 173 | 上海增信電子有限公司 | 180 | 上海品埃信息科技有限公司 |
| 174 | 上海開(kāi)能新技術(shù)工程有限公司 | 181 | 上海科德環(huán)保測(cè)試技術(shù)咨詢服務(wù) 有限公司 |
| 175 | 上海尤比酷電氣有限公司 | 182 | 上海強(qiáng)師消防裝備有限公司 |
| 長(zhǎng)寧區(qū) | |||
| 183 | 上海佳應(yīng)科技有限公司 | 186 | 上海智遠(yuǎn)慧智能技術(shù)股份有限公司 |
| 184 | 上海久瑞電力絕緣器材有限公司 | 187 | 越田(上海)信息科技有限公司 |
| 185 | 三峽智慧水務(wù)科技有限公司 | ||
| 普陀區(qū) | |||
| 188 | 上海威克鮑爾通信科技有限公司 | 195 | 上海譽(yù)帆環(huán)境建設(shè)有限公司 |
| 189 | 上海睿能高齊自動(dòng)化有限公司 | 196 | 倉(cāng)擎智能科技(上海)有限公司 |
| 190 | 上海必有回響智能科技有限公司 | 197 | 中船勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 191 | 上海那朵花文化傳播有限公司 | 198 | 上海勝普澤泰醫(yī)藥科技有限公司 |
| 192 | 上海直真視通科技有限公司 | 199 | 上海敦儒電子科技有限公司 |
| 193 | 上海虹信信息科技有限公司 | 200 | 云競(jìng)(上海)電子科技有限公司 |
| 194 | 上海浦凱預(yù)制建筑科技有限公司 | 201 | 上海聚星環(huán)境檢測(cè)有限公司 |
| 虹口區(qū) | |||
| 202 | 上海寰宇物流科技有限公司 | 215 | 上海裕寧信息科技有限公司 |
| 203 | 上海建工電子商務(wù)有限公司 | 216 | 上海賽思特新能源科技有限公司 |
| 204 | 上海麗迅科技有限公司 | 217 | 新諾維信設(shè)計(jì)咨詢(上海)有限公司 |
| 205 | 上海電氣鼓風(fēng)機(jī)廠有限公司 | 218 | 上海貝曼元脈信息技術(shù)有限公司 |
| 206 | 華東電力試驗(yàn)研究院有限公司 | 219 | 上海運(yùn)聯(lián)科技股份有限公司 |
| 207 | 上海速芯生物科技有限公司 | 220 | 上海德重科技有限公司 |
| 208 | 晶檀生物科技(上海)有限公司 | 221 | 上海比孚信息科技有限公司 |
| 209 | 上海致元自動(dòng)化科技有限公司 | 222 | 上海泓源建筑工程科技股份有限公司 |
| 210 | 上海銳藝工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 223 | 上海炫體信息科技有限公司 |
| 211 | 中林云信(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 224 | 上海商然數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
| 212 | 上海鼎沛信息科技有限公司 | 225 | 上海儀電溯源科技有限公司 |
| 213 | 上海百事通公共法律服務(wù)有限公司 | 226 | 上海米鏈信息技術(shù)有限公司 |
| 214 | 有連云信息服務(wù)(上海)有限公司 | ||
| 楊浦區(qū) | |||
| 227 | 上海微譜檢測(cè)科技集團(tuán)股份有限公司 | 243 | 上海靈珠子信息技術(shù)有限公司 |
| 228 | 掘新科技(上海)有限公司 | 244 | 上海申環(huán)環(huán)境工程有限公司 |
| 229 | 上海暖疊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 245 | 上海維熟科技有限公司 |
| 230 | 上海三凱工程咨詢有限公司 | 246 | 美茵健康科技(上海)股份有限公司 |
| 231 | 上海易班企業(yè)發(fā)展有限公司 | 247 | 上海輝明軟件有限公司 |
| 232 | 上海歐麒瑞信息技術(shù)有限公司 | 248 | 上海光和光學(xué)制造股份有限公司 |
| 233 | 上海鼎聲電子科技有限公司 | 249 | 上海庭赫信息科技有限公司 |
| 234 | 上海銳勢(shì)機(jī)器視覺(jué)科技有限公司 | 250 | 邁容智能科技(上海)有限公司 |
| 235 | 上海科建工程管理股份有限公司 | 251 | 上海迦倍機(jī)電科技有限公司 |
| 236 | 上海青溪環(huán)保科技有限公司 | 252 | 上海有思文化傳媒有限公司 |
| 237 | 上海鑫數(shù)健康科技有限公司 | 253 | 上海聲赫致遠(yuǎn)科技集團(tuán)有限公司 |
| 238 | 上海益水環(huán)保設(shè)備有限公司 | 254 | 上海市建筑通信網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 239 | 上海嘉園環(huán)保科技有限公司 | 255 | 上海昌億網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 240 | 上海同吉建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 256 | 上海抱樸信息技術(shù)有限公司 |
| 241 | 上海漢霖信息科技有限公司 | 257 | 上海術(shù)鼎科技發(fā)展有限公司 |
| 242 | 上海桔禾付信息技術(shù)有限公司 | 258 | 賽孚希軟件工程(上海)有限公司 |
| 寶山區(qū) | |||
| 259 | 寶武清潔能源有限公司 | 276 | 上海睿易環(huán)境科技有限公司 |
| 260 | 上海科技網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | 277 | 上海芬尚生物科技有限公司 |
| 261 | 上海寶冶建筑裝飾有限公司 | 278 | 上海寶隆高速船設(shè)備機(jī)械有限公司 |
| 262 | 上海澄穆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 279 | 原邑智能科技(上海)有限公司 |
| 263 | 上海易卜半導(dǎo)體有限公司 | 280 | 上海瀚策汽車技術(shù)有限公司 |
| 264 | 上海寶玨信息技術(shù)有限公司 | 281 | 上海贏賽實(shí)業(yè)有限公司 |
| 265 | 上海華常智能系統(tǒng)有限公司 | 282 | 上海能辛智能科技有限公司 |
| 266 | 上海普若味可生物科技有限公司 | 283 | 上海強(qiáng)月實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 267 | 上海摩根談國(guó)際生命科學(xué)中心 有限公司 | 284 | 上海谷際園林建設(shè)有限公司 |
| 268 | 上海華可特種裝備科技有限公司 | 285 | 上海魯米機(jī)電科技有限公司 |
| 269 | 上海滔珅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 286 | 上海麥息機(jī)械設(shè)備有限公司 |
| 270 | 二十冶集團(tuán)(上海)冶金工業(yè)有限公司 | 287 | 上海友仁生物科技有限公司 |
| 271 | 上海都寧機(jī)電設(shè)備有限公司 | 288 | 上海林濤智能門(mén)窗幕墻有限公司 |
| 272 | 上海琢本網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 289 | 上海昱昌建設(shè)工程有限公司 |
| 273 | 上海潤(rùn)理真空技術(shù)有限公司 | 290 | 上海詮諾物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 |
| 274 | 上海箭馳信息科技有限公司 | 291 | 上海擎盾信息科技有限公司 |
| 275 | 上海潤(rùn)度生物科技有限公司 | ||
| 閔行區(qū) | |||
| 292 | 恩格爾機(jī)械(上海)有限公司 | 326 | 上海新略信息技術(shù)有限公司 |
| 293 | 上海實(shí)達(dá)精密不銹鋼有限公司 | 327 | 奕舍建筑裝飾(上海)有限公司 |
| 294 | 上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司 | 328 | 健康通(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 295 | 三菱電機(jī)上海機(jī)電電梯有限公司 | 329 | 金虹包裝材料(上海)有限公司 |
| 296 | 科控工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備(上海)有限公司 | 330 | 上海雷塔智能科技有限公司 |
| 297 | 上海南洋-藤倉(cāng)電纜有限公司 | 331 | 上海欣意低碳科技有限公司 |
| 298 | 上海雅迪信息技術(shù)有限公司 | 332 | 上海國(guó)沃電子科技有限公司 |
| 299 | 健康云(上海)數(shù)字科技有限公司 | 333 | 已賦(上海)科技服務(wù)有限公司 |
| 300 | 中建六局裝飾工程有限公司 | 334 | 上海禾工科學(xué)儀器有限公司 |
| 301 | 日日順科技服務(wù)(上海)有限公司 | 335 | 上海泰陌電子科技有限公司 |
| 302 | 上海晶準(zhǔn)生物醫(yī)藥有限公司 | 336 | 上海興秦電子科技有限公司 |
| 303 | 泰司信息科技(上海)有限公司 | 337 | 上海格為電子安全設(shè)備有限公司 |
| 304 | 上海賽意信息技術(shù)有限公司 | 338 | 上海探洇醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 |
| 305 | 上海松芝酷能汽車技術(shù)有限公司 | 339 | 上海貝育信息科技有限公司 |
| 306 | 上海蒙彤文化傳播有限公司 | 340 | 米技電子電器(上海)有限公司 |
| 307 | 中航航空模擬系統(tǒng)有限公司 | 341 | 上海匠昕信息科技有限公司 |
| 308 | 上海沃蘭特航空技術(shù)有限責(zé)任公司 | 342 | 上海蜂虞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 309 | 上海云驥智行智能科技有限公司 | 343 | 上海走起網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 310 | 上海智峪生物科技有限公司 | 344 | 米拉車輛工程技術(shù)(上海)有限公司 |
| 311 | 上海心恒睿醫(yī)療科技有限公司 | 345 | 上海大洲電子材料有限公司 |
| 312 | 上海時(shí)宜品牌管理有限公司 | 346 | 上海匯筑網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 |
| 313 | 上海浦源科技有限公司 | 347 | 上海騰滔科技有限公司 |
| 314 | 上海東軟醫(yī)療科技有限公司 | 348 | 上海來(lái)探科技有限公司 |
| 315 | 上海渤元信息科技有限公司 | 349 | 上海園菱環(huán)境服務(wù)有限公司 |
| 316 | 上海海得自動(dòng)化控制軟件有限公司 | 350 | 今商科技(上海)有限公司 |
| 317 | 上海捷豐流體技術(shù)有限公司 | 351 | 上海巨視安全防范技術(shù)有限公司 |
| 318 | 上海弘人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 352 | 上海美因茨印刷科技有限公司 |
| 319 | 上海高立高電子有限公司 | 353 | 上海升奧科技有限公司 |
| 320 | 上海科弗新材料科技有限公司 | 354 | 上海天璣數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
| 321 | 上海商聯(lián)電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 355 | 寬岳新晟實(shí)醫(yī)療科技(上海)有限公司 |
| 322 | 上海翰迪數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 356 | 上海寰晟電力能源科技有限公司 |
| 323 | 上海泰锝信息科技有限公司 | 357 | 上海魯蘇精密機(jī)電有限公司 |
| 324 | 漢寧化學(xué)(上海)有限公司 | 358 | 上海艾為集成電路技術(shù)有限公司 |
| 325 | 一山聚氨酯(上海)有限公司 | ||
| 嘉定區(qū) | |||
| 359 | 瑞光(上海)電氣設(shè)備有限公司 | 388 | 上海雷郎電器設(shè)備制造有限公司 |
| 360 | 上海三環(huán)磁性材料有限公司 | 389 | 上海匯銘博信息科技有限公司 |
| 361 | 上海一諾儀表有限公司 | 390 | 上海艾福億維測(cè)試設(shè)備有限公司 |
| 362 | 上海簡(jiǎn)謨生物技術(shù)有限公司 | 391 | 上海鴻維信息技術(shù)有限公司 |
| 363 | 上海尖點(diǎn)精密工具有限公司 | 392 | 上海迎嘉通信技術(shù)有限公司 |
| 364 | 精進(jìn)百思特電動(dòng)(上海)有限公司 | 393 | 途普(上海)智能科技有限公司 |
| 365 | 上海華森葳教育用品有限公司 | 394 | 上海惠鐸環(huán)境能源科技股份有限公司 |
| 366 | 上海青蔓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 395 | 上海微瀾軟件技術(shù)有限公司 |
| 367 | 上海置潮信息科技有限公司 | 396 | 上海華太機(jī)器人工程有限公司 |
| 368 | 東軟睿馳汽車技術(shù)(上海)有限公司 | 397 | 上海瀾韜智能科技有限公司 |
| 369 | 上海鯤華新能源科技有限公司 | 398 | 上海龐軒實(shí)業(yè)有限公司 |
| 370 | 上海伊米諾康生物科技有限公司 | 399 | 上海恪耐新材料科技有限公司 |
| 371 | 上海舶望制藥有限公司 | 400 | 太商網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 |
| 372 | 上海衍梓智能科技有限公司 | 401 | 上海華力燃燒設(shè)備有限公司 |
| 373 | 上海東海制藥股份有限公司 | 402 | 上海橡瑞新材料科技有限公司 |
| 374 | 上海鷹衛(wèi)精密機(jī)械有限公司 | 403 | 三宏汽車零部件(上海)有限公司 |
| 375 | 彬野起重機(jī)械(上海)有限公司 | 404 | 上海熙順電氣有限公司 |
| 376 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)(上海)有限公司 | 405 | 上海府東科技有限公司 |
| 377 | 豪門(mén)印刷(上海)有限公司 | 406 | 上海芬勃醫(yī)療科技有限公司 |
| 378 | 隆錦機(jī)器人科技(上海)有限公司 | 407 | 上海萊錦自動(dòng)化機(jī)電有限公司 |
| 379 | 上海聯(lián)百商業(yè)設(shè)備有限公司 | 408 | 上海森淦信息科技有限公司 |
| 380 | 上海凱佑輝精密機(jī)械有限公司 | 409 | 上海曉隆科技有限公司 |
| 381 | 上海蘇豫電子有限公司 | 410 | 威凱(上海)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| 382 | 上海梭翱信息技術(shù)有限公司 | 411 | 上海中筑實(shí)業(yè)有限公司 |
| 383 | 上海福藍(lán)汽車技術(shù)有限公司 | 412 | 上海優(yōu)玩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 384 | 上海優(yōu)梯熙光學(xué)材料有限公司 | 413 | 上海基通建設(shè)工程有限公司 |
| 385 | 杰普儀器(上海)有限公司 | 414 | 上海耀焱建筑工程有限公司 |
| 386 | 上海唯舟機(jī)電科技有限公司 | 415 | 上海城邦自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
| 387 | 上海恒益光學(xué)精密機(jī)械有限公司 | ||
| 金山區(qū) | |||
| 416 | 優(yōu)月倉(cāng)儲(chǔ)(上海)有限公司 | 432 | 上海威馳過(guò)濾系統(tǒng)有限公司 |
| 417 | 上海絲誠(chéng)紡織有限公司 | 433 | 銳派包裝技術(shù)(上海)有限公司 |
| 418 | 上海閱競(jìng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 434 | 上海迪升防腐新材料科技有限公司 |
| 419 | 上海群力緊固件制造有限公司 | 435 | 上海俠飛泵業(yè)有限公司 |
| 420 | 禮何科技(上海)有限公司 | 436 | 德瑪戈(上海)節(jié)能科技有限公司 |
| 421 | 上海廷橋信息技術(shù)有限公司 | 437 | 上海密陽(yáng)通信科技有限公司 |
| 422 | 上海松洋民防工程設(shè)備有限公司 | 438 | 上海齊炫信息科技有限公司 |
| 423 | 上海多倍通新能源科技有限公司 | 439 | 上海科菲保護(hù)膜有限公司 |
| 424 | 上海鑫國(guó)食品有限公司 | 440 | 上海高鐵化學(xué)建材有限公司 |
| 425 | 上海方瀚精密工具有限公司 | 441 | 上海斯潘威生物技術(shù)有限公司 |
| 426 | 上海浦茂包裝材料有限公司 | 442 | 上海永大電器有限公司 |
| 427 | 上海深感數(shù)字科技有限公司 | 443 | 晉義機(jī)械設(shè)備(上海)有限公司 |
| 428 | 上海漢合紙業(yè)有限公司 | 444 | 上海優(yōu)變電力科技有限公司 |
| 429 | 上海通楹汽車零部件有限公司 | 445 | 上海凱鴻環(huán)保工程有限公司 |
| 430 | 上海奧任環(huán)境服務(wù)有限公司 | 446 | 上海慶澤環(huán)境工程有限公司 |
| 431 | 上海禾雅化妝品有限公司 | ||
| 松江區(qū) | |||
| 447 | 國(guó)藥控股上海生物醫(yī)藥有限公司 | 469 | 上海菲新塑料模具成型有限公司 |
| 448 | 上海交大昂立股份有限公司 | 470 | 上海咖玫邇風(fēng)機(jī)有限公司 |
| 449 | 韋樂(lè)海茨(上海)醫(yī)藥設(shè)備科技 有限公司 | 471 | 上海洛法化工有限公司 |
| 450 | 恒瑞源正(上海)生物科技有限公司 | 472 | 上海梟云實(shí)業(yè)有限公司 |
| 451 | 上海伊斯曼電氣股份有限公司 | 473 | 上海文秀實(shí)業(yè)有限公司 |
| 452 | 上海嘉氟新材料科技有限公司 | 474 | 上海貝美醫(yī)藥科技有限公司 |
| 453 | 上海澤超實(shí)業(yè)有限公司 | 475 | 上海海杰克液壓設(shè)備有限公司 |
| 454 | 上海敦陽(yáng)流體設(shè)備有限公司 | 476 | 上海盈智科技有限公司 |
| 455 | 上海伽譽(yù)生物科技有限公司 | 477 | 上海玉帛汽車裝備有限公司 |
| 456 | 上海宏軼電子科技有限公司 | 478 | 上海泰寶金屬制品有限公司 |
| 457 | 上海沐瑛生態(tài)科技有限公司 | 479 | 上海天信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
| 458 | 沃奇新材料(上海)有限公司 | 480 | 上海嵐盛電子科技有限公司 |
| 459 | 上海夏侖光電技術(shù)有限公司 | 481 | 上海龍鳳軟家具有限公司 |
| 460 | 上海漢克威自動(dòng)化科技有限公司 | 482 | 申行健(上海)新能源汽車零部件 有限公司 |
| 461 | 上海中正印刷有限公司 | 483 | 上海祈昌模型技術(shù)有限公司 |
| 462 | 上海雷瑟爾精密機(jī)械股份有限公司 | 484 | 上海訊圣智能科技有限公司 |
| 463 | 軒昂環(huán)保科技股份有限公司 | 485 | 上海安優(yōu)信機(jī)電有限公司 |
| 464 | 上海制杰機(jī)電科技有限公司 | 486 | 上海瑞萃流體設(shè)備有限公司 |
| 465 | 上海志豪實(shí)業(yè)有限公司 | 487 | 賓時(shí)力精密模塑科技(上海)有限公司 |
