一、項目編號:n5111242024000004
二、項目名稱:城南幼兒園led屏采購
三、采購結果
合同包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | |||||||
| 四川宸星光科技有限公司 | 成都市青羊區清江東路134號1棟1單元2樓219號 | 279,400.00元 | |||||||
合同包1(合同包一):
貨物類(四川宸星光科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | ||
| 1-1 | led 顯示屏 | 室內led屏(p2)1 | 鴻瑞恒 | hrh-p2 | 14.34(平方米) | 3,500.00 | 50,190.00 | ||
| 1-2 | led 顯示屏 | 室內屏1接收卡 | 鴻瑞恒 | a16 | 40(張) | 90.00 | 3,600.00 | ||
| 1-3 | led 顯示屏 | 室內屏1二合一處理器 | 鴻瑞恒 | hd808tv | 1(臺) | 2,750.00 | 2,750.00 | ||
| 1-4 | led 顯示屏 | 室內屏1配電箱 | 鴻瑞恒 | eva-xm | 1(臺) | 1,820.00 | 1,820.00 | ||
| 1-5 | led 顯示屏 | 室內屏1控制主機 | hedy | 主機:middle a5ef 顯示屏:hm2453 | 1(臺) | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 1-6 | led 顯示屏 | 室內屏1框架結構 | 宸星光 | 定制 | 14.34(平方米) | 212.50 | 3,047.25 | ||
| 1-7 | led 顯示屏 | 室內屏1線材 | 電源線:長河 網線:大唐之星 | 電源線:rvv 300/500v 4-10(2-5芯) 網線:cat-6 | 1(批) | 2,925.00 | 2,925.00 | ||
| 1-8 | led 顯示屏 | 室內led屏(p2)2 | 鴻瑞恒 | hrh-p2 | 4.3(平方米) | 3,500.00 | 15,050.00 | ||
| 1-9 | led 顯示屏 | 室內屏2接收卡 | 鴻瑞恒 | a16 | 14(張) | 90.00 | 1,260.00 | ||
| 1-10 | led 顯示屏 | 室內屏2二合一處理器 | 鴻瑞恒 | hd802 | 1(臺) | 2,125.00 | 2,125.00 | ||
| 1-11 | led 顯示屏 | 室內屏2配電箱 | 鴻瑞恒 | eva-xm | 1(臺) | 1,820.00 | 1,820.00 | ||
| 1-12 | led 顯示屏 | 室內屏2控制主機 | hedy | 主機:middle a5ef 顯示屏:hm2453 | 1(臺) | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 1-13 | led 顯示屏 | 室內屏2室內屏框架結構 | 宸星光 | 定制 | 4.3(平方米) | 212.50 | 913.75 | ||
| 1-14 | led 顯示屏 | 室內屏2線材 | 電源線:長河 網線:大唐之星 | 電源線:60227 iec 53(rvv) 300/500v 0.75-2.5(2-5芯) 網線:cat-6 | 1(批) | 975.00 | 975.00 | ||
| 1-15 | led 顯示屏 | 室外led顯示屏(p2.5)1 | 鴻瑞恒 | hrh-p2.5 | 15.36(平方米) | 5,325.00 | 81,792.00 | ||
| 1-16 | led 顯示屏 | 室外屏1二合一拼接器 | 鴻瑞恒 | hd808tv | 1(臺) | 2,750.00 | 2,750.00 | ||
| 1-17 | led 顯示屏 | 室外屏1接收卡 | 鴻瑞恒 | a16 | 30(張) | 90.00 | 2,700.00 | ||
| 1-18 | led 顯示屏 | 室外屏1配電箱 | 鴻瑞恒 | eva-xm | 1(臺) | 2,470.00 | 2,470.00 | ||
| 1-19 | led 顯示屏 | 室外屏1控制主機 | hedy | 主機:middle a5ef 顯示屏:hm2453 | 1(臺) | 2,990.00 | 2,990.00 | ||
| 1-20 | led 顯示屏 | 室外屏1鋼結構 | 宸星光 | 定制 | 15.36(平方米) | 800.00 | 12,288.00 | ||
| 1-21 | led 顯示屏 | 室外屏1散熱系統 | 航風 | ywf2e-250 | 4(臺) | 500.00 | 2,000.00 | ||
| 1-22 | led 顯示屏 | 室外屏1線材 | 電源線:長河 網線:大唐之星 | 電源線:rvv 300/500v 4-10(2-5芯) 網線:cat-6 | 1(批) | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 1-23 | led 顯示屏 | 室內led屏(p2)3 | 鴻瑞恒 | hrh-p2 | 17.5(平方米) | 3,500.00 | 61,250.00 | ||
| 1-24 | led 顯示屏 | 室內屏3接收卡 | 鴻瑞恒 | a16 | 39(張) | 90.00 | 3,510.00 | ||
| 1-25 | led 顯示屏 | 室內屏3二合一處理器 | 鴻瑞恒 | hd808tv | 1(臺) | 2,750.00 | 2,750.00 | ||
| 1-26 | led 顯示屏 | 室內屏3配電箱 | 鴻瑞恒 | eva-xm | 1(臺) | 1,820.00 | 1,820.00 | ||
| 1-27 | led 顯示屏 | 室內屏3控制主機 | hedy | 主機:middle a5ef 顯示屏:hm2453 | 1(臺) | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 1-28 | led 顯示屏 | 室內屏3框架結構 | 宸星光 | 定制 | 17.5(平方米) | 212.50 | 3,718.75 | ||
| 1-29 | led 顯示屏 | 室內屏3線材 | 電源線:長河 網線:大唐之星 | 電源線:rvv 300/500v 4-10(2-5芯) 網線:cat-6 | 1(批) | 2,885.25 | 2,885.25 |
佘堯勇、王宇、李明(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1:0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:井研縣教育局
地址:井研縣研城街道新興街51號
聯系方式:3713356
2.采購代理機構信息
名稱:井研縣公共資源交易服務中心(井研縣政府采購中心)
地址:四川省樂山市井研縣千佛鎮石家橋村興盛路8號(千禧家居斜對面)
聯系方式:交易0833-3713930、評審0833-3711023
3.項目聯系方式
項目聯系人:袁先生
電話:交易0833-3713930、評審0833-3711023
井研縣公共資源交易服務中心(井研縣政府采購中心)
2024年01月19日
相關附件:
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
