產品詳情
立式管道泵循環增壓離心管道泵工作原理介紹中泉牌管道泵
管道泵流量調理方式
1、出口節流;關于低、中比轉數泵而言,這是一種最廣泛和昂貴的流量調理方式。通常這種方式也僅限于在低、中比轉數泵上運用。局部封閉出口管路上恣意情勢的閥門均會增大體系壓頭,因此體系壓頭曲線將在較小的流量下與管道泵壓頭曲線相交。出口節流使操作點挪動到較低的效力點處,并在節流閥處有功率喪失。這對大型的泵安裝能夠很重要,而投資較高的調理方式能夠在經濟性上更具吸引力。節流至關逝世點能夠引起泵內流體過熱,能夠用旁路來保持必要的最小流量,或用不同的調理手腕。這對后面所提及的解決熱水或揮發性液體的泵而言是十分重要的。 ??2、吸入口節流;假如有短缺的NPSH能夠運用,那么在吸入管路能夠通過節流節儉一些功率。由于出口節流會形成液體的過熱或汽化,所以噴氣發起機燃料管道泵常采取入口節流。在很小的流量下,這些泵的葉輪只是局部地充溢液體,因此,輸出功率和溫升約為出口節流時葉輪短缺運轉位的1÷30凝聚水泵的流量通常采取吞沒深度來掌握7,這相稱于入口節流。特別的設計可把這些泵的汽蝕破壞下降到舉足輕重的水平,但能級也變得相稱低。??
3、旁通調理;從管道泵的排出管路能夠分流出整個或局部流量,經過旁路管引到泵的吸入口或其它的恰當點。旁路中可裝一個或多個流量孔板和適宜的掌握閥。計量旁路通罕用于減小鍋爐給水泵的流量,重要是為了避免過熱。假如旁路旋槳泵過剩的流量,用以代替出口節流,則可節儉相稱大的功率。 ?
4、轉速調理;采取這種方式調理流量時,能夠使所需的功率減至最小,并可消除流量調理歷程中的過熱景象。蒸汽透溫和內燃機以很小的附加老本就很輕易適應轉速調理。各種機械式、磁力式、液壓式的變速安裝以及直流和交換變速電動機都能夠用來調理轉速。通常,變速電動機過于昂貴,只要在對特別狀況作經濟鉆研后證實是值得時方能運用可調葉片調理。
	
管道泵性能參數注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便采用耐磨式機械密封。
| ISG型號 | 流量Q | 
					揚程 | 
					效率 | 
					轉速 | 
					電機功率 | 
					必需汽蝕余量(NPSH) | 
					重量 | |
| (m3/h) | (L/S) | |||||||
| 50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 | 
| 50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 | 
| 50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 | 
| 50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 | 
| 50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 | 
| 50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 | 
| 65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 | 
| 65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 | 
| 65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 | 
| 65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 | 
| 65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 | 
| 65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 | 
| 65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 | 
| 65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 | 
| 65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 | 
| 65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 | 
| 65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 | 
| 65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 | 
| 65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 | 
| 65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 | 
| 65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 | 
| 65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 | 
| 65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 | 
| 65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 | 
| 65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 | 
| 65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 | 
| 65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 | 
| 65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 | 
| 65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 103 | 
| 65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 97 | 
| 65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 | 
| 65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 | 
| 65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 | 
| 65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 | 
| 65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 | 

| 型號 | 流量Q | 
						揚程 | 
						效率 | 
						轉速 | 
						電機功率 | 
						必需汽蝕余量(NPSH) | 
						重量 | |
| (m3/h) | (L/S) | |||||||
| 80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 | 
| 80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 | 
| 80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 315 | 
| 80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 | 
| 80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 | 
| 80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 | 
| 80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 36 | 
| 100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 | 
| 100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 | 
| 100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 | 
| 100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 | 
| 100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 | 
| 100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 | 
| 100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 | 
| 100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 | 245 | 
| 100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 | 
| 100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 193 | 
| 100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 345 | 
| 100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 | 
| 100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 330 | 
| 100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 689 | 
| 100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 549 | 
| 100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 439 | 
| 100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 385 | 
| 100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 | 
| 100-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 | 
| 100-125(I)A | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 | 
| 100-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 79 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 | 
| 100-160(I)A | 140 | 39 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 5.0 | 210 | 
| 100-200(I) | 160 | 44.4 | 50 | 79 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 | 
| 100-200(I)A | 140 | 39 | 45 | 74 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 | 
| 100-200(I)B | 100 | 27.8 | 40 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 | 
| 100-250(I) | 160 | 44. 4 | 80 | 77 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 | 
| 100-250(I)A | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 | 
| 100-250(I)B | 100 | 27.8 | 65 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 | 
	
| 型號 | 流量Q | 
						揚程 | 
						效率 | 
						轉速 | 
						電機功率 | 
						必需汽蝕余量(NPSH) | 
						重量 | |
| (m3/h) | (L/S) | |||||||
| 100-350 | 100 | 27.8 | 153.6 | 57 | 2900 | 90 | 4.0 | 950 | 
| 100-350A | 87 | 24.2 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 | 830 | 
| 100-350B | 82 | 22.8 | 135 | 75 | 2900 | 55 | 4.0 | 600 | 
| 125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 | 180 | 
| 125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 125 | 
| 125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 | 
| 125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 | 
| 125-160 | 160 | 4.4 | 32 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 | 265 | 
| 125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 | 
| 125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 215 | 
| 125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 | 395 | 
| 125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 | 380 | 
| 125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 | 320 | 
| 125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5.5 | 580 | 
| 125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 | 490 | 
| 125-250B | 138 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 | 430 | 
| 125-315 | 160 | 44.7 | 125 | 70 | 2900 | 90 | 5.5 | 790 | 
| 125-315A | 150 | 41.7 | 110 | 70 | 2900 | 75 | 5.5 | 710 | 
| 125-315B | 143 | 39.7 | 100 | 69 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 | 
| 125-315C | 134 | 37.2 | 88 | 67 | 2900 | 55 | 5.5 | 585 | 
| 150-125 | 160 | 44.4 | 24 | 76 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 | 
| 150-125A | 150 | 41.7 | 16 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 130 | 
| 150-160 | 160 | 44.4 | 32 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 | 270 | 
| 150-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 | 
| 150-160B | 140 | 39 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 | 
| 150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 265 | 
| 150-200A | 176 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 | 
| 150-200B | 140 | 39 | 38 | 75 | 1450 | 22 | 4.0 | 275 | 
| 150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 300 | 
| 150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 262 | 
| 150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 241 | 
| 150-315 | 20 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 2.5 | 410 | 
| 150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 | 335 | 
| 150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 315 | 
| 150-350 | 160 | 44.4 | 150 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 | 970 | 
1、泵為立式結構,進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2、中泉循環增壓管道泵葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地 平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩,振動小、噪音低。
3、微型離心管道泵軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材質,耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
4、立式管道泵安裝檢修方便,無需拆動管道路系統,只要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件。
5、微型離心水泵可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運行方式。
6、管道離心泵可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
	
 
                


 
                         
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                            