產品詳情
| 牌號 | SAE10B18A冷鐓鋼用熱軋圓鋼和盤條 | |||||||||
| 對應標準 | Q/OHAB 113-2015 | |||||||||
| 冷鐓鋼用熱軋圓鋼和盤條 | ||||||||||
| Hot rolled round steel and coils for cold heading steel | ||||||||||
| 歸類 | 碳鋼 | |||||||||
| 標簽 | 冷鐓鋼 | |||||||||
| 說明 | 本標準適應于湘潭鋼鐵生產的供制造螺栓、螺母、螺釘等緊固件及汽車、電氣、機械零件用的冷鐓鋼熱軋圓鋼和盤條 | |||||||||
| SAE10B18A 化學元素成分含量(%) | ||||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | B | Al |
| 最小值 | 0.15 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 0.0005 | 0.02 |
| 最大值 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0035 | - |



