產品詳情
| 牌號 | 080A30冷鐓用碳鋼 盤條 | |||||||
| 對應標準 | JIS G 3507-1-2010/EN | |||||||
| 冷鐓用碳鋼 盤條 | ||||||||
| Carbon steels for cold heading -- Wire rods | ||||||||
| 品牌/供貨源 | 日本-> JFE鋼鐵 | |||||||
| 韓國-> 浦項 | ||||||||
| 歸類 | 碳鋼 | |||||||
| 性能 | 鍛壓性 | |||||||
| 標簽 | zhen靜鋼 | |||||||
| 說明 | 主要用于各種螺栓、螺母、小螺絲、圓釘、其他機械零部件 | |||||||
| 080A30化學元素成分含量(%) | ||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
| 最小值 | 0.27 | 0.1 | 0.6 | - | - | - | - | - |
| 最大值 | 0.33 | 0.35 | 0.9 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |



