產品詳情
| 牌號 | 1026冷鐓用碳鋼線材 | ||||
| 對應標準 | JIS G 3507-1-2005/CNS/JIS/KS/ASTM/AISI/UNS/EN/DIN/NF | ||||
| 冷打或冷鐓用碳鋼線材 | |||||
| Carbon steels for cold heading -- Wire rods | |||||
| 標簽 | zhen靜鋼 | ||||
| 說明 | Cr含量不應該超過0.20%,此外,作為殘留的元素Cu和Ni分別不應該超過0.30%和0.20% | ||||
| 用途:用于制作緊固件 | |||||
| 歸類 | 碳鋼 | ||||
| 說明 | ①本標準規定了冷鐓鋼盤條的尺寸、 外形、 重量及允許偏差、 技術要求、 檢驗與試驗、 包裝、 標志和 | ||||
| 檢驗文件等。 | |||||
| ②本標準適用于寶山鋼鐵股份有限公司生產的冷鐓鋼無扭控冷熱軋盤條。 主要用于制造汽車、 電子、機械等行業使用的高等級冷成型緊固件、 異形件等。 | |||||
| ③表面質量要求,B-系列冷鐓鋼嚴于冷鐓鋼。 | |||||
| ④非金屬夾雜物檢驗,為必做項目,B-系列冷鐓鋼規定了更高的合格級別 | |||||
| 1026化學元素成分含量(%) | |||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | 
| 最小值 | 0.22 | 0.1 | 0.3 | - | - | 
| 最大值 | 0.28 | 0.35 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 
                

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                                