產品詳情
| 牌號 | 1.0411冷鐓用碳鋼線材 | |||||
| 對應標準 | JIS G 3507-1-2005 | |||||
| 冷打或冷鐓用碳鋼線材 | ||||||
| Carbon steels for cold heading -- Wire rods | ||||||
| 歸類 | 碳鋼 | |||||
| 標簽 | 鋁zhen靜鋼 | |||||
| 說明 | Cr含量不應該超過0.20%,此外,作為殘留的元素Cu和Ni分別不應該超過0.30%和0.20% | |||||
| 注:本標準沒有規定力學性能。在JIS G 3507-2中規定了該牌號的鋼絲(SWCH22A)的力學性能。 | ||||||
| 用途:用于制作緊固件 | ||||||
| 1.0411化學元素成分含量(%) | ||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Al |
| 最小值 | 0.18 | - | 0.7 | - | - | 0.02 |
| 最大值 | 0.23 | 0.1 | 1 | 0.03 | 0.035 | - |
| 1.0411機械性能 | ||||||
| 直徑 | 標記 | 熱處理或狀態 | 抗拉強度 | 斷面收縮率 | 硬度 | |
| d | σb | ψ | HBW | |||
| mm | Mpa | % | ||||
| 3 < d≤4 | 1.0411(K) D | D | ≥690 | ≥45 | ||
| 4 <d≤5 | 1.0411(K) D | D | ≥570 | ≥45 | ||
| d > 5 | 1.0411(K) D | D | ≥470 | ≥45 | HRB | |
| ≤98 | ||||||
| d < 20 | 1.0411(K) DA | DA | ≥440 | ≥55 | HRB | |
| ≤88 | ||||||
| ①標準機械性能數據來自JIS G 3507-2-2005 | ||||||
| ②D表示盤條冷加工制成;DA表示先對冷加工的盤條退火,然后進一步冷加工,或盤條經退火后再冷加工 | ||||||
| ③直徑d≥20mm的鋼絲,斷面收縮率的值比表中值低5%。直徑d < 3mm,斷面收縮率不作規定 | ||||||
| ④盤條: 如SWRCH22;線材:如SWCH22 | ||||||
| ⑤牌號后綴第一個字母: 如SWRCH22A、SWCH22A、SWCH22K、SWCH6R,A表示鋁zhen靜鋼,K表示zhen靜鋼,R表示沸騰鋼 |



