產(chǎn)品詳情
EAMON/伊明牌PLF060行星減速機(jī)適配輸入軸徑:
單/雙段:Φ6-14mm;
PLF060行星式減速機(jī)減速比:
單段速比:3,4,5,6,7,8,10;
雙段速比:12,15,16,20,25,28,30,35,40,50,60,70,80,100;
PLF060精密行星減速機(jī)背隙:
單段:≤10arcmin(P2);
雙段:≤12arcmin(P2);
PLF060行星式減速機(jī)輸出額定力矩:
T2N:18 Nm -40 Nm;
PLF060行星減速機(jī)效率:
單段:≤ 95%;
雙段:≤ 92%;
PLF060行星減速機(jī)額定輸入轉(zhuǎn)速:
n1N:4000rpm;
PLF060行星減速機(jī)扭轉(zhuǎn)剛性:
1.8Nm/arcmin;

低振動(dòng)伺服齒輪箱HGF-160-L3-200-S-P2背隙小

低振動(dòng)伺服齒輪箱HGF-160-L3-200-S-P2背隙小
PSR060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PSR060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PSR060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PSR090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PSR090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PSR090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PSR115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PSR115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PSR115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PSR142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PSR142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PSR142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PSR120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PSR120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PSR120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PSR60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PSR60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PSR60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PSR90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PSR90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PSR90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

低振動(dòng)伺服齒輪箱HGF-160-L3-200-S-P2背隙小


