產品詳情
EAMON/伊明牌AFR系列經濟型減速機全系采用圓柱齒輪精研磨且一體式90度組裝結構,從而使得減速機具有,高精度,高剛性,高壽命,高扭矩,低噪音且更經濟等特點
額定輸出力矩
11Nm-701Nm
減速比(單節)
L1:3/4/5/7/8/10
減速比(雙節)
L2:12/15/16/20/25/28/30/35/40/50/70/80/100
標準背隙
P2:單節L1≤10弧分 雙節L2≤14弧分
精密背隙
P1:單節L1≤8弧分 雙節L2≤10弧分
高工作效率(單節)
L1≥94%
高工作效率(雙節)
L2≥90%
產品規格
AFR060/AFR090/AFR120/AFR160

齒輪行星變速箱HAD047-10-P2制動敏

齒輪行星變速箱HAD047-10-P2制動敏
PBL060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PBL060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PBL060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PBL090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PBL090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PBL090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PBL115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PBL115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PBL115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PBL142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PBL142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PBL142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PBL120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PBL120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PBL120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PBL62 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PBL62 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PBL62 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PBL90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PBL90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PBL90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

齒輪行星變速箱HAD047-10-P2制動敏


