產品詳情
| 產品品牌名稱 | 
				 | 
		|
| 產品名稱 | 用于電源轉換控制裝置的附件 | |
| 產品的規格 | ATC6 擴展模塊 2DI / 2DO,SSR | |
| 電源類型 | 通過 ATC 供電 | |
| 一般技術數據 | ||
| 工作溫度 | ||
| ● 最小值 | -20 °C | |
| ● 最大值 | 60 °C | |
| 過壓類別 | 3 | |
| 電壓 | ||
| 運行頻率的抗電強度 | 2 kV | |
| 抗沖擊電壓能力 | 4 kV | |
| 過壓類別 根據 IEC 61010 | 3 | |
| 電源電壓 | ||
| 供電電壓 DC 時 | 5伏 | |
| 防護等級 | ||
| 防護等級 IP 正面的 | IP20 防護等級 | |
| 耗散 | ||
| 損耗功率 [W] DC 時 最大值 | 1.25 瓦 | |
| 輔助電路 | ||
| 所連接常開觸點的數量 用于輔助觸點 | 2 | |
| 產品詳細信息 | ||
| 產品特點 外殼材料的 | 聚酰胺 | |
| 飾品 | ||
| 附件 | 用于 ATC6300 的附件 | |
| 輸入輸出 | ||
| 數字輸入端數量 | 2 | |
| ● 開關輸入端規格 | 正或負 | |
| 數碼式輸入端的運行條件 輔助電源可用 | 是 | |
| 電壓 輔助電源上 DC 時 | 24伏 | |
| 電流 輔助電源上 最大值 | 42毫安 | |
| 輸入電流 信號 <0> 時 最大值 | 7毫安 | |
| 輸入延遲時間 最小值 | 50 毫秒 | |
| 頻率 在數字輸入端 | ||
| ● 已設置為分子 最大值 | 2 000 赫茲 | |
| ● 已設置為狀態 最大值 | 50赫茲 | |
| 數字輸出端的規格 | 固態繼電器 (Opto-MOSFET) | |
| 輸出電流 電子輸出端上 | ||
| ● DC 時 40 V 時 60 °C 時 最大值 | 55毫安 | |
| ● AC 時 30 V 時 60 °C 時 最大值 | 55毫安 | |
| 連接 | ||
| 可連接的導線截面 | ||
| ● 最小值 | 0.2 平方毫米 | |
| ● 最大值 | 1.5 平方毫米 | |
| 可連接的導線截面 根據 UL 508 | ||
| ● 最小值 | 0.2 平方毫米 | |
| ● 最大值 | 1.5 平方毫米 | |
| AWG 號碼 作為已編碼可連接的導線截面 | ||
| ● 最小值 | 24 | |
| ● 最大值 | 12 | |
| AWG 號碼 作為已編碼可連接的導線截面 根據 UL 508 | ||
| ● 最小值 | 28 | |
| ● 最大值 | 14 | |
| 擰緊轉矩 [lbf·in] 螺栓連接時 最大值 | 1.7 磅力·英寸 | |
| 導線溫度 根據 UL 508 最大值 | 60/75 °C | |
| 電氣連接規格 | 可拆卸/可插拔 | |
| 機械設計 | ||
| 高度 | 64.5 毫米 | |
| 寬度 | 22 毫米 | |
| 深度 | 46.8 毫米 | |
| 每個數量單位的凈重 | 62 克 | |
| 環境條件 | ||
| 相對空氣濕度 參考值 | 80 % | |
| 環境溫度 存放期間 | ||
| ● 最小值 | -30 °C | |
| ● 最大值 | 80 °C | |
| 證書 | ||
| 參考標示 符合 IEC 81346-2:2009 | K | |
                

                        
                        
                        
                        
                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                