產(chǎn)品詳情
環(huán)境條件
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 | 
|---|---|
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 0 °C ... 60 °C | 
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -20 °C ... 70 °C | 
| 允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % (無(wú)冷凝) | 
| 允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 5 % ... 95 % (無(wú)冷凝) | 
| 空氣壓力(運(yùn)行) | 86 kPa ... 108 kPa (可達(dá)海拔1500 米) | 
| 空氣壓力(存放/運(yùn)輸) | 66 kPa ... 108 kPa (可達(dá)海拔3500 m) | 
接口
| 接口 | 以太網(wǎng)(RJ45) | 
|---|---|
| 端口數(shù) | 6 (RJ45端口) | 
| 連接方法方面的注意事項(xiàng) | 自適應(yīng)和自交叉 | 
| 傳輸原理 | 以太網(wǎng)RJ45雙絞線 | 
| 傳輸速度 | 10/100 MBit/s | 
| 傳輸長(zhǎng)度 | 100 m (每個(gè)分段) | 
| 信號(hào)LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) | 
| 接口 | 光纖接口 | 
| 端口數(shù) | 2 (SC多模) | 
| 傳輸原理 | 多模玻璃光纖 | 
| 傳輸速度 | 100 Mbps (全雙工) | 
| 傳輸長(zhǎng)度 | 2000 m (玻璃光纖50/125) | 
| 2000 m (玻璃光纖62.5/125) | |
| 波長(zhǎng) | 1300 nm | 
功能
| 基本功能 | 非管理型交換機(jī)/自適應(yīng),遵循IEEE802.3,存儲(chǔ)和轉(zhuǎn)發(fā)交換模式 | 
|---|---|
| 其他功能 | Autonegotiation | 
| 診斷和狀態(tài)指示燈 | LED: US,每個(gè)端口的連接和活動(dòng) | 
網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展參數(shù)
| 級(jí)聯(lián)深度 | 網(wǎng)絡(luò)、線型和星型結(jié)構(gòu): 任意 | 
|---|---|
| 導(dǎo)線長(zhǎng)度(雙絞線) | 100 m | 
電源電壓
| 電源電壓 | 24 V DC | 
|---|---|
| 殘波 | 3.6 VPP (在允許的電壓范圍內(nèi)) | 
| 電源電壓范圍 | 9 V DC ... 32 V DC | 
| 典型電流耗量 | 230 mA (US = 24 V DC) | 
概述
| 安裝類型 | DIN導(dǎo)軌 | 
|---|---|
| 類型AX | 端子化設(shè)計(jì) | 
| 凈重 | 365 g | 
| 外殼材料 | 鋁 | 
| MTTF | 56.8 年數(shù) (MIL-HDBK-217F標(biāo)準(zhǔn),溫度 25°C,占空比100%) | 
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
| 電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC | 
|---|---|
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 | 
| 抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 | 
| 振動(dòng)(存放/運(yùn)輸) | 5g,150 Hz,符合EN 60068-2-6 | 
| 無(wú)影響涂層的物質(zhì) | 符合VW規(guī)范 | 
| 振動(dòng)(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz | 
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 | 
|---|---|
| China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 10; | 
| 更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” | 
分類
ECLASS
| ECLASS 10.0.1 | 19170402 | 
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 19170402 | 
| ECLASS 4.0 | 27250500 | 
| ECLASS 4.1 | 27250500 | 
| ECLASS 5.0 | 19030100 | 
| ECLASS 5.1 | 19030100 | 
| ECLASS 6.0 | 19170100 | 
| ECLASS 7.0 | 19170106 | 
| ECLASS 9.0 | 19170106 | 
                


                        
                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
 
			