產品詳情
四川加濕器加濕機是一種房間濕度的家用電器。加濕器可以給房間加濕,也可以與鍋爐或空調相連給整棟建筑加濕。
汽車行業
煙草行業
印刷行業
紡織行業
電信行業
冷庫保鮮行業
電子行業
杭井超聲波加濕機技術參數
 
| 型 號 | HJZS-3S | 產品簡圖 
 | 
| 加 濕 量 | 3kg/h | |
| 大約使用空間 | 150m3 | |
| 氣 霧 方 式 | 1×110PVC | |
| 霧 粒 直 徑 | ≤10μm | |
| 霧 化 板 | KERI科日 | |
| 電 源 | 220V~50HZ | |
| 電 源 變壓器 | YUEJUN | |
| 消 耗 功 率 | 0.3kW | |
| 換 風 量 | 180m3/h | |
| 風 機 | XYLFAN | |
| 濕 度 感應器 | 神榮 | |
| 控 制 主 板 | 寶瑞德 | |
| 時 間 繼電器 | AIKS | |
| 使用溫度 | 0-40℃ | |
| 體 積 | 530*360*470 mm | |
| 凈 重 | 22kg | |
| 移 動 方 式 | 底腳萬向輪 | 
杭井牌超聲波加濕機技術參數
 
| 型 號 | HJZS-6S | 產品簡圖 
 | 
| 加 濕 量 | 6kg/h | |
| 大約使用空間 | 300m3 | |
| 氣 霧 方 式 | 1×110PVC | |
| 霧 粒 直 徑 | ≤10μm | |
| 霧 化 板 | KERI科日 | |
| 電 源 | 220V~50HZ | |
| 電 源 變壓器 | YUEJUN | |
| 消 耗 功 率 | 0.6kW | |
| 換 風 量 | 350m3/h | |
| 風 機 | XYLFAN | |
| 濕 度 感應器 | 神榮 | |
| 控 制 主 板 | 寶瑞德 | |
| 時 間 繼電器 | AIKS(15公斤以上) | |
| 體 積 | 510*360*465 mm | |
| 凈 重 | 28kg | |
| 移 動 方 式 | 底腳萬向輪 | 
杭井超聲波加濕機技術參數
  
 
| 型 號 | HJZS-9S | 產品簡圖 
 | 
| 加 濕 量 | 9kg/h | |
| 大約使用空間 | 450m3 | |
| 氣 霧 方 式 | 2×110PVC | |
| 霧 粒 直 徑 | ≤10μm | |
| 霧 化 板 | KERI科日 | |
| 電 源 | 220V~50HZ | |
| 電 源 變壓器 | YUEJUN | |
| 消 耗 功 率 | 0.9kW | |
| 換 風 量 | 350m3/h | |
| 風 機 | XYLFAN | |
| 濕 度 感應器 | 神榮 | |
| 控 制 主 板 | 寶瑞德 | |
| 時 間 繼電器 | AIKS(15公斤以上) | |
| 使用溫度 | 0-40℃ | |
| 體 積 | 650*450*465 mm | |
| 凈 重 | 35kg | |
| 移 動 方 式 | 底腳萬向輪 | 
杭井超聲波加濕機技術參數
   
  
| 型 號 | HJZS-12S | |
| 加 濕 量 | 12kg/h | |
| 大約使用空間 | 600m3 | |
| 氣 霧 方 式 | 2×110PVC | |
| 霧 粒 直 徑 | ≤10μm | |
| 霧 化 板 | KERI科日 | |
| 電 源 | 220V~50HZ | |
| 電 源 變壓器 | YUEJUN | |
| 消 耗 功 率 | 1.2kW | |
| 換 風 量 | 450m3/h | |
| 風 機 | XYLFAN | |
| 濕 度 感應器 | 神榮 | |
| 控 制 主 板 | 寶瑞德 | |
| 時 間 繼電器 | AIKS(15公斤以上) | |
| 體 積 | 650*450*465 mm | |
| 凈 重 | 40kg | |
| 移 動 方 式 | 底腳萬向輪 | 
杭井超聲波加濕機技術參數
    
   
| 型 號 | HJZS-15S | |
| 加 濕 量 | 15kg/h | |
| 大約使用空間 | 800m3 | |
| 氣 霧 方 式 | 3×110PVC | |
| 霧 粒 直 徑 | ≤10μm | |
| 霧 化 板 | KERI科日 | |
| 電 源 | 220V~50HZ | |
| 電 源 變壓器 | YUEJUN | |
| 消 耗 功 率 | 1.5kW | |
| 換 風 量 | 600m3/h | |
| 風 機 | XYLFAN | |
| 濕 度 感應器 | 神榮 | |
| 控 制 主 板 | 寶瑞德 | |
| 時 間 繼電器 | AIKS(15公斤以上) | |
| 體 積 | 650*780*520 mm | |
| 凈 重 | 55kg | |
| 移 動 方 式 | 底腳萬向輪 | 
備注:產品的適用面積僅供參考,與空間形狀、空間高度、管道走向布置、當前溫度控制、想要控制的干燥程度密切相關。
HJZS-S系列超聲波工業加濕器的安裝及
● 超聲波加濕機通常都采用與PVC管道連接,將霧化后的濕空氣送到需要加濕的,如車間、庫房等;與管道連接時要避免走“幾”形彎道,管道阻力;
● 架設超聲波加濕器的PVC管道時,管道末端根據長度,比管道前端高100~200mm為宜,確保管道內的冷凝水回流至加濕器水箱中,否則會存在使用隱患;
● 注意保持水箱中水質的潔凈度,定期清洗水箱,避免產生水垢,使超聲波霧化組件中的振蕩片工作阻力加大,縮短霧化板的使用壽命;
● 超聲波加濕機霧化后的濕空氣,未經管道送出,嚴禁開機,使濕霧直接落在加濕機機箱上,或使加濕機周邊的濕空氣嚴重超過電氣箱的工作;
● 根據加濕器的使用,定期,發現霧化能力減弱,霧量減小,及時更換超聲波霧化板上的換能片,加濕機的工作效率。
    
   








 
                

 
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                            