產(chǎn)品詳情
MicroStone設(shè)備的振動馬達(dá)泵體異常檢測的振動測量儀器MVP-RF8-JC
MicroStone設(shè)備的振動馬達(dá)泵體異常檢測的振動測量儀器MVP-RF8-JC
MicroStone設(shè)備的振動馬達(dá)泵體異常檢測的振動測量儀器MVP-RF8-JC


| 型式 | MVP-RF8-JC | ||
|---|---|---|---|
| 內(nèi)蔵センサー | 加速度センサー | 検出軸 | 3軸 (Ax, Ay, Az) |
| 検出加速度 | ±20m/s2, ±60m/s2 (切り替え) | ||
| 応答周波數(shù) | 0 ~ 100Hz ※1 | ||
| 外部センサー入力 | 入力チャンネル數(shù) | 大8ch | |
| 外部センサーへの供給電圧 | 3.0VDC | ||
| 外部センサー入力電圧範(fàn)囲 | 0 ~ 3V | ||
| A/D分解能 | 4096LSB(12bit) | ||
| 無線通信規(guī)格 | Bluetooth5.0 | ||
| 無線通信距離 (參考値) | 約 30m ※2 | ||
| 電源 | リチウムイオン2次電池 | ||
| 連続動作時間 (參考値) | 約 24h ※3 | ||
| 動作溫度範(fàn)囲 | 0 ~ 40℃ | ||
| レコーダー外形 | 45mm × 45mm × 19mm | ||
| レコーダー重量 | 約 45g |



