產品詳情
主要零件部件材料表
| ? | ||
| 序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | 
| 1 | 閥體 | 不銹鋼304 | 
| 2 | 濾芯網 | 304、316 | 
| 3 | 墊片 | 金屬石墨 | 
| 4 | 濾網蓋 | 不銹鋼 | 
Y型過濾器主要技術參數表
| 型號 | 公稱壓力(MPa) | 耐壓試驗壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 
| GL41H | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 
| 1.6 | 1.8 | 1.6 | |
| 2.5 | 3.8 | 2.5 | |
| 4.0 | 4.4 | 4.0 | |
| 設計壓力 | PN0.6-25.0MPa | ||
主要執行標準表
| 設計標準 | HG/T 21627-91、GB/T 14382-93、SH/T 3411-99 | 
| 法蘭標準 | GB/T 9112-2000、HG 20592-97、HG 20615-97 | 
| 結構長度標準 | GB/T 12221 | 
| 試驗與檢驗標準 | JB/T 9092 | 
	
 
 
                

 
                         
                         
                         
                        
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                            