產品詳情
| 基本參數 | |
| 產品類型 | 工商用打印機 | 
|---|---|
| 打印方式 | 熱敏/熱轉印 | 
| 打印分辨率 | 300dpi | 
| 打印速度 | 25.4-127mm/s | 
| 打印長度 | 50英寸(1270mm) | 
| 用途 | 標簽打印,條碼打印 | 
| 打印性能 | |
| 條形碼 | Code 39,Code 93,Code 128/ subset A,B,C,Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E/2 and 5 add-on,EAN-8/13,UCC/EAN-128,Postnet,Plessey,HBIC,Telepen,and FIM. MaxiCode PDF417 and DataMatrix(2D symbologies) | 
|---|---|
| 通訊接口 | USB接口,串行接口,并行接口,PS/2接口 | 
| 存儲 | 內存16MB,閃存8MB | 
| 其它特性 | CPU類型:32bit RISC CPU 標簽感測方式:反射式&穿透式(可調整) 顯示:LCD顯示屏2-line x 16,LED指示燈×3 圖形:PCX,BMP,IMG,and HEX bats 安規/標準:CE,UL,CUL,FCC class A,CCC 打印語言:PPLA or PPLB | 
| 介質 | |
| 介質類型 | 成卷標簽,切割紙,連續紙,風琴折,標簽和票據,熱感紙,票券,吊牌,布標,電子標簽等 | 
|---|---|
| 最大外徑 | 203mm | 
| 卷芯直徑 | 76mm | 
| 碳帶 | |
| 碳帶設置 | 蠟基,混合基,樹脂基,內碳/外碳 | 
|---|---|
| 碳帶長度 | 360M蠟基,300M混合基 | 
| 碳帶寬度 | 25-102mm | 
| 碳帶外徑 | 70mm | 
| 卷芯內徑 | 25mm | 
| 其它特性 | |
| 產品尺寸 | 250×418×263mm | 
|---|---|
| 產品重量 | 11kg | 
| 電源參數 | AC 100-240V,50/60Hz | 
| 環境參數 | 工作溫度:4-38℃,工作濕度:-20-50% | 
 
                



 
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                            