產品詳情
| 基本參數 | |
| 產品類型 | 桌面打印機 |
|---|---|
| 打印方式 | 熱感式或熱轉印 |
| 打印分辨率 | 300dpi(12點/mm) |
| 打印速度 | 4寸(每秒) |
| 打印長度 | 50寸 |
| 用途 | 標簽打印,條碼打印 |
| 打印性能 | |
| 條形碼 | PPLA/PPLB:MaxiCode,PDF417,Data Matrix(ECC 200 only),QR code,Composite codes,Composite codes |
|---|---|
| 字體/字符集 | 5種國際標準字形(1.25-6mm),最大可達24×24,四方向旋轉0O-270O,可由軟件下載Windows True Type字形 |
| 通訊接口 | USB2.0接口,串行接口 |
| 存儲 | 8MB |
| CPU | 32位中央處理器 |
| 介質傳感器 | 反射式(可移動)/穿透式 |
| 其它特性 |
圖片格式:PPLA/PPLB:PCX,BMP,IMG,HEX,GDI,Binary raster(PPLB Only) 指令集:PPLA,PPLB |
| 介質 | |
| 介質類型 | 紙卷式,標簽式(連續紙,間距紙,折迭紙,票券,吊牌,腕帶等),蠟質,半蠟半樹脂,全樹脂(外碳帶) |
|---|---|
| 介質寬度 | 最大:11公分,最小:2.54公分 |
| 介質厚度 | 0.0635-0.254mm |
| 最大外徑 | 12.7公分 |
| 卷芯直徑 | 2.5公分 |
| 碳帶 | |
| 碳帶長度 | 100公尺 |
|---|---|
| 碳帶寬度 | 2.54-11公分 |
| 碳帶外徑 | 3.8公分 |
| 卷芯內徑 | 1.3公分 |
| 其它特性 | |
| 產品尺寸 | 250×201×179mm |
|---|---|
| 產品重量 | 2.2kg |
| 電源參數 |
輸入:100-240V,1.5A,47/63Hz 輸出:DC 24V,2.92A |
| 環境參數 |
操作環境:4-38℃,儲存環境:-20-50℃ 相對濕度:10-90% |



