產品詳情
| 基本參數(shù) | |
| 產品類型 | 工商用打印機 | 
|---|---|
| 打印方式 | 熱敏和熱轉印 | 
| 打印分辨率 | 600dpi(8點/毫米) | 
| 打印速度 | 153mm/s | 
| 打印長度 | 3810mm | 
| 用途 | 標簽打印,條碼打印 | 
| 打印性能 | |
| 條形碼 | 一維條碼: Code11,Code39,Code93,Code128 with subsets A/B/C and UCC Case Codes,ISBT-128,UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,UPC and EAN 2-or5-digit extensions,Plessey,Postnet,Standard 2-of-5,Industrial 2-of-5,Interleaved 2-of-5,Logmars,MSI,Codabar,Planet Code 二維條碼: Codablock,PDF417,Code49,DataMatrix,MaxiCode,QR Code,TLC39,MicroPDF,RSS-14(and composite),Aztec | 
|---|---|
| 語言/指令集 | ZPL,ZPL II | 
| 通訊接口 | USB2.0接口,RS-232串行,千兆以太網,Bluetooth 4.0 | 
| 存儲 | 內存1GB,閃存2GB | 
| 介質傳感器 | 反射式/傳輸式 | 
| 介質 | |
| 介質類型 | 連續(xù)紙,模切紙,標簽紙,黑標紙 | 
|---|---|
| 介質寬度 | 25.4-114mm(撕紙/切紙器) 25.4-108mm(剝離/回卷) | 
| 介質厚度 | 0.058-0.25mm | 
| 最大外徑 | 203mm | 
| 卷芯直徑 | 76mm | 
| 碳帶 | |
| 碳帶長度 | 450m | 
|---|---|
| 碳帶寬度 | 51-110mm | 
| 卷芯內徑 | 25.4mm | 
| 其它特性 | |
| 產品尺寸 | 505×268.2×395.68mm | 
|---|---|
| 產品重量 | 22.7kg | 
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:5-40℃(熱轉印),0-40℃(熱敏),工作濕度:20-85%(非凝結),存儲溫度:-30-60℃,存儲濕度:20-85%(非凝結) | 
 
                



 
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                            