產品詳情
| 基本參數 | |
| 產品類型 | 工業式 | 
|---|---|
| 打印方式 | 熱敏和熱轉印 | 
| 打印分辨率 | 600×600dpi | 
| 打印速度 | 4ips(101.6mm/s) | 
| 打印長度 | 19.6″(500mm) | 
| 用途 | 標簽打印,條碼打印 | 
| 打印性能 | |
| 條形碼 | 
				條形碼打印:Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C,Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等一維條形碼; MaxiCode,PDF417,Data matrix,QR Code等二維條形碼;  | 
		
|---|---|
| 字體/字符集 | 西文點陣字庫,可下載矢量字庫,中文點陣字庫可選 | 
| 通訊接口 | RS-232串口,10/100 M-bit網絡接口,Centronics并口,USB DEVICE 2.0接口,PS/2接口 | 
| 存儲 | 8 MB FLASH ROM,16 MB SDRAM | 
| 介質傳感器 | 紙張探測方式:反射式/穿透式(可移動) | 
| 其它特性 | LCD顯示屏:圖形點陣 | 
| 介質 | |
| 介質類型 | 標簽 | 
|---|---|
| 介質寬度 | 最大4.56″(116mm),最小0.79" (20mm) | 
| 介質厚度 | 0.06-0.305mm(0.0024-0.012″),包括底紙厚度 | 
| 最大外徑 | 最大8″(203.2mm) | 
| 卷芯直徑 | 最小1.5″(38mm) | 
| 碳帶 | |
| 碳帶長度 | 600M | 
|---|---|
| 碳帶寬度 | 118mm | 
| 碳帶外徑 | 最大3.3″(84mm) | 
| 卷芯內徑 | 1″(25.4mm) | 
| 其它特性 | |
| 產品尺寸 | 286×448×280mm | 
|---|---|
| 產品重量 | 15kg | 
| 產品顏色 | 黑色 | 
| 電源參數 | AC 110/220V(±10%),50/60Hz | 
| 環境參數 | 
				工作溫度:0-40℃,工作濕度:5-85%RH(非凝結) 存儲溫度:-40-60℃,存儲濕度:5-85%RH(非凝結)  | 
		
| 附件 | |
| 可選配件 | 切紙刀、內置100/10 M以太網卡、外置標簽回繞器 | 
|---|---|
                


                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            