產品詳情
| 發電機 | 機組型號 | BL36000W |
| 勵磁方式 | 稀土永磁電機 | |
| 最大輸出(kw) | 30 | |
| 額定輸出(kw) | 28 | |
| 額定電壓(V) | 400 | |
| 額定電流(A) | 每相40.5 | |
| 頻率(Hz) | 50 | |
| 相數 | 三相 | |
| 功率因數(cos?) | 0.8 | |
| 絕緣等級 | F | |
| 發動機 | 引擎型號 | Q7電噴 |
| 缸徑x行徑(mm) | 70X79 | |
| 排量(cc) | 1216 | |
| 燃油損耗率(g/kwh) | 300 | |
| 點火方式 | 電感放電式 | |
| 發動機類型 | 直列、四缸、四沖程、水冷、電控汽油噴射 | |
| 燃料 | 90#以上汽油 | |
| 機油量(L) | 3 | |
| 啟動方式 | 電啟動 | |
| 附屬配置 | 燃油容量(L) | 35 |
| 電池容量 | 12V-45AH免維護電池 | |
| 機油報警器 | 有 | |
| 燃油指示表 | 有 | |
| 控制面板 | 數顯表 | |
| 腳輪附件 | 標配 | |
| 其他 | 7米噪音 | 75 |
| 機組尺寸(mm) | 1300X820X800 | |
| 消耗量(L/h) | 10 | |
| 連續工作時間(h) | 6 | |
| 重量(kg) | 360 |







