產品詳情
| TGF308L | ≤0.03 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 19.5-22.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | — | 
| TGF308H | 0.04-0.08 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 19.5-22.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | — | 
| TGF309 | ≤0.12 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 23.0-25.0 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | — | 
| TGF309L | ≤0.03 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 23.0-25.0 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | — | 
| TGF316 | ≤0.08 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | — | 
| TGF316L | ≤0.03 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | — | 
| TGF316H | 0.04-0.08 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | — | 
| TGF347 | ≤0.08 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 19.5-21.5 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | Nb: 10×C-1.0 | 
| TGF347H | 0.04-0.08 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 19.5-21.5 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | Nb: 10×C-1.0 | 
 
                


 
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                            