產品詳情
| 發電機 | 機組型號 | GG13000LE | GG13000LE-3 | GG13000LED |
| 勵磁方式 | AVR電壓自動調節 | AVR電壓自動調節 | AVR電壓自動調節 | |
| 額定功率(kw) | 10 | 10 | 10 | |
| 最大功率(kw) | 11 | 11 | 11 | |
| 電壓(V) | 230 | 400 | 230/400 | |
| 相數 | 單相 | 三相 | 單相/三相 | |
| 功率因數(cosΦ) | 1 | 0.8 | 1.0/0.8 | |
| 絕緣等級 | F | F | F | |
| 發動機 | 引擎型號 | GX630 | GX630 | GX630 |
| 缸徑x行徑(mm) | 78x72 | 78x72 | 78x702 | |
| 排量(cc) | 688 | 688 | 688 | |
| 燃油損耗率(g/kwh) | 374 | 374 | 374 | |
| 點火方式 | 電感式放電 | 電感式放電 | 電感式放電 | |
| 發動機類型 | V型雙缸,風冷,四沖程,頂置式氣門 | V型雙缸,風冷,四沖程,頂置式氣門 | V型雙缸,風冷,四沖程,頂置式氣門 | |
| 機油量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 機組 | 啟動方式 | 電啟動 | 電啟動 | 電啟動 |
| 燃油容量(L) | 30 | 30 | 30 | |
| 燃油類型 | ≧90# | ≧90# | ≧90# | |
| 電池容量 | 12V-36AH免維護電池 | 12V-36AH免維護電池 | 12V-36AH免維護電池 | |
| 機油報警器 | 有 | 有 | 有 | |
| 控制面板 | 數顯表 | 數顯表 | 數顯表 | |
| 腳輪附件 | 標配 | 標配 | 標配 | |
| 7米噪音 | 75 | 75 | 75 | |
| 機組包裝尺寸(mm) | 1000x680x890 | 1000x680x890 | 1000x680x890 | |
| 重量(Kg) | 170 | 173 | 175 |







